Pribatua
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานประจำปี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พ.ศ. 2563
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ (กข.) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | info@nationalhealth.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ (กข.) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Lizentzia | Lizentzia ez da zehaztu |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://infocenter.nationalhealth.or.th/sites/default/files/annual_report_2020.pdf |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | August 1, 2022 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 1, 2022 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Sortuta | September 9, 2022 |
Azken eguneratzea | September 9, 2022 |