ความเปลี่ยนแปลง
On 9 กันยายน ค.ศ. 2022 16 นาฬิกา 17 นาที 29 วินาที +0700,
-
Changed value of field
allow_harvest
toTrue
in ธรรมนูญประชาชนคนอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ -
Added resource ธรรมนูญประชาชนคนอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ to ธรรมนูญประชาชนคนอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| n | 3 | "allow_harvest": "False", | n | 3 | "allow_harvest": "True", |
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2022-08-01", | 6 | "created_date": "2022-08-01", | ||
| 7 | "creator_user_id": "42f1f696-7007-4ff4-bb15-07b06910a466", | 7 | "creator_user_id": "42f1f696-7007-4ff4-bb15-07b06910a466", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 10 | "data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 11 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 13 | "PDF" | 13 | "PDF" | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "data_format_other": "", | 15 | "data_format_other": "", | ||
| 16 | "data_language": [ | 16 | "data_language": [ | ||
| 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "data_language_other": "", | 19 | "data_language_other": "", | ||
| 20 | "data_source": | 20 | "data_source": | ||
| 21 | 0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 | 21 | 0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 | ||
| 22 | (\u0e2a\u0e27\u0e19.)", | 22 | (\u0e2a\u0e27\u0e19.)", | ||
| 23 | "data_support": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 23 | "data_support": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 24 | "data_support_other": "", | 24 | "data_support_other": "", | ||
| 25 | "data_type": | 25 | "data_type": | ||
| 26 | 25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 26 | 25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 27 | "data_type_other": "", | 27 | "data_type_other": "", | ||
| 28 | "disaggregate": [], | 28 | "disaggregate": [], | ||
| 29 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 29 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 30 | "geo_coverage_other": "", | 30 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 31 | "groups": [], | 31 | "groups": [], | ||
| 32 | "high_value_dataset": "False", | 32 | "high_value_dataset": "False", | ||
| 33 | "id": "b7de9a52-f018-42e7-9623-2b1681cd16e0", | 33 | "id": "b7de9a52-f018-42e7-9623-2b1681cd16e0", | ||
| 34 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| 35 | "last_updated_date": "2022-08-01", | 35 | "last_updated_date": "2022-08-01", | ||
| 36 | "license_id": "License not specified", | 36 | "license_id": "License not specified", | ||
| 37 | "license_id_other": "", | 37 | "license_id_other": "", | ||
| 38 | "license_title": "License not specified", | 38 | "license_title": "License not specified", | ||
| 39 | "maintainer": | 39 | "maintainer": | ||
| 40 | 0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 | 40 | 0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 | ||
| 41 | (\u0e2a\u0e27\u0e19.)", | 41 | (\u0e2a\u0e27\u0e19.)", | ||
| 42 | "maintainer_email": "info@nationalhealth.or.th", | 42 | "maintainer_email": "info@nationalhealth.or.th", | ||
| 43 | "metadata_created": "2022-09-09T09:05:22.522815", | 43 | "metadata_created": "2022-09-09T09:05:22.522815", | ||
| n | 44 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:05:22.522827", | n | 44 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:06:23.512296", |
| 45 | "name": "dataset_15_88", | 45 | "name": "dataset_15_88", | ||
| 46 | "notes": | 46 | "notes": | ||
| 47 | 0e04\u0e19\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d | 47 | 0e04\u0e19\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d | ||
| 48 | \u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e1a\u0e38\u0e48\u0e07 | 48 | \u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e1a\u0e38\u0e48\u0e07 | ||
| 49 | 0e2d\u0e07\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d | 49 | 0e2d\u0e07\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d | ||
| 50 | 31\u0e14\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d", | 50 | 31\u0e14\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d", | ||
| n | 51 | "num_resources": 0, | n | 51 | "num_resources": 1, |
| 52 | "num_tags": 3, | 52 | "num_tags": 3, | ||
| 53 | "objective": [ | 53 | "objective": [ | ||
| 54 | 54 | ||||
| 55 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 55 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 56 | ], | 56 | ], | ||
| 57 | "objective_other": "", | 57 | "objective_other": "", | ||
| 58 | "organization": { | 58 | "organization": { | ||
| 59 | "approval_status": "approved", | 59 | "approval_status": "approved", | ||
| 60 | "created": "2022-09-09T16:01:45.772835", | 60 | "created": "2022-09-09T16:01:45.772835", | ||
| 61 | "description": "", | 61 | "description": "", | ||
| 62 | "id": "c1ba2828-bf4b-4777-a521-488dd4801df6", | 62 | "id": "c1ba2828-bf4b-4777-a521-488dd4801df6", | ||
| 63 | "image_url": "", | 63 | "image_url": "", | ||
| 64 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| 65 | "name": "nationalhealth", | 65 | "name": "nationalhealth", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": | 67 | "title": | ||
| 68 | 0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 68 | 0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 69 | (\u0e2a\u0e0a.)", | 69 | (\u0e2a\u0e0a.)", | ||
| 70 | "type": "organization" | 70 | "type": "organization" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | "owner_org": "c1ba2828-bf4b-4777-a521-488dd4801df6", | 72 | "owner_org": "c1ba2828-bf4b-4777-a521-488dd4801df6", | ||
| 73 | "private": true, | 73 | "private": true, | ||
| 74 | "reference_data": "False", | 74 | "reference_data": "False", | ||
| 75 | "relationships_as_object": [], | 75 | "relationships_as_object": [], | ||
| 76 | "relationships_as_subject": [], | 76 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 77 | "resources": [], | t | 77 | "resources": [ |
| 78 | { | ||||
| 79 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 80 | "cache_url": null, | ||||
| 81 | "created": "2022-09-09T09:05:30.451689", | ||||
| 82 | "created_at": "2022-09-09T09:05:30.451689", | ||||
| 83 | "datastore_active": false, | ||||
| 84 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 85 | "description": "", | ||||
| 86 | "format": "PDF", | ||||
| 87 | "hash": "", | ||||
| 88 | "id": "8025bdbb-c4c0-4338-8539-ce94f34cf7a3", | ||||
| 89 | "last_modified": "2022-09-09T09:05:30.452355", | ||||
| 90 | "metadata_modified": "2022-09-09T09:06:23.521011", | ||||
| 91 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 92 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 93 | "name": | ||||
| 94 | 0e04\u0e19\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d | ||||
| 95 | \u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e1a\u0e38\u0e48\u0e07 | ||||
| 96 | 0e2d\u0e07\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d | ||||
| 97 | 31\u0e14\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d", | ||||
| 98 | "package_id": "b7de9a52-f018-42e7-9623-2b1681cd16e0", | ||||
| 99 | "position": 0, | ||||
| 100 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 101 | "resource_created_date": "2022-08-01", | ||||
| 102 | "resource_data_collect": "", | ||||
| 103 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 104 | "resource_last_updated_date": "2022-08-01", | ||||
| 105 | "resource_type": null, | ||||
| 106 | "size": null, | ||||
| 107 | "state": "active", | ||||
| 108 | "success": "1", | ||||
| 109 | "url": | ||||
| 110 | center.nationalhealth.or.th/sites/default/files/cKan/3701012_NSA.pdf", | ||||
| 111 | "url_type": null | ||||
| 112 | } | ||||
| 113 | ], | ||||
| 78 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 79 | "tags": [ | 115 | "tags": [ | ||
| 80 | { | 116 | { | ||
| 81 | "display_name": "\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d", | 117 | "display_name": "\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d", | ||
| 82 | "id": "1fabb3a5-e158-4ccf-9c3e-7a13a789e994", | 118 | "id": "1fabb3a5-e158-4ccf-9c3e-7a13a789e994", | ||
| 83 | "name": "\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d", | 119 | "name": "\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d", | ||
| 84 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | }, | 122 | }, | ||
| 87 | { | 123 | { | ||
| 88 | "display_name": | 124 | "display_name": | ||
| 89 | 23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | 125 | 23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | ||
| 90 | "id": "04365aee-0c3c-46a9-be2e-af3193454f28", | 126 | "id": "04365aee-0c3c-46a9-be2e-af3193454f28", | ||
| 91 | "name": | 127 | "name": | ||
| 92 | 23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | 128 | 23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | ||
| 93 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 130 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | }, | 131 | }, | ||
| 96 | { | 132 | { | ||
| 97 | "display_name": "\u0e1a\u0e38\u0e48\u0e07", | 133 | "display_name": "\u0e1a\u0e38\u0e48\u0e07", | ||
| 98 | "id": "89a034d7-4d0f-48e3-aa3f-e0b03fdf40a4", | 134 | "id": "89a034d7-4d0f-48e3-aa3f-e0b03fdf40a4", | ||
| 99 | "name": "\u0e1a\u0e38\u0e48\u0e07", | 135 | "name": "\u0e1a\u0e38\u0e48\u0e07", | ||
| 100 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 137 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | } | 138 | } | ||
| 103 | ], | 139 | ], | ||
| 104 | "title": | 140 | "title": | ||
| 105 | 0e04\u0e19\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d | 141 | 0e04\u0e19\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d | ||
| 106 | \u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e1a\u0e38\u0e48\u0e07 | 142 | \u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e1a\u0e38\u0e48\u0e07 | ||
| 107 | 0e2d\u0e07\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d | 143 | 0e2d\u0e07\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d | ||
| 108 | 31\u0e14\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d", | 144 | 31\u0e14\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d", | ||
| 109 | "type": "dataset", | 145 | "type": "dataset", | ||
| 110 | "update_frequency_interval": "1", | 146 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 111 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 147 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 112 | "update_frequency_unit_other": "", | 148 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 113 | "url": | 149 | "url": | ||
| 114 | /infocenter.nationalhealth.or.th/sites/default/files/3701012_NSA.pdf", | 150 | /infocenter.nationalhealth.or.th/sites/default/files/3701012_NSA.pdf", | ||
| 115 | "version": null | 151 | "version": null | ||
| 116 | } | 152 | } |
