ความเปลี่ยนแปลง
On 24 มิถุนายน ค.ศ. 2024 10 นาฬิกา 50 นาที 35 วินาที +0700,
-
Changed title to ธรรมนูญสุขภาพ การจัดการระบบอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ (previously food)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "creator_user_id": "94e46448-d13e-4bfb-9170-c926e0ce3bbc", | 6 | "creator_user_id": "94e46448-d13e-4bfb-9170-c926e0ce3bbc", | ||
| 7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 9 | "data_collect": "", | 9 | "data_collect": "", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | 10 | "data_collect_other": "", | ||
| 11 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| 12 | "PDF" | 12 | "PDF" | ||
| 13 | ], | 13 | ], | ||
| 14 | "data_language": [ | 14 | "data_language": [ | ||
| 15 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 15 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "data_source": | 17 | "data_source": | ||
| 18 | 02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 18 | 02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 19 | "data_support": "", | 19 | "data_support": "", | ||
| 20 | "data_support_other": "", | 20 | "data_support_other": "", | ||
| 21 | "data_type": | 21 | "data_type": | ||
| 22 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 22 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 23 | "disaggregate": [], | 23 | "disaggregate": [], | ||
| 24 | "geo_coverage": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 24 | "geo_coverage": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 25 | "geo_coverage_other": "", | 25 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 26 | "groups": [], | 26 | "groups": [], | ||
| 27 | "high_value_dataset": "", | 27 | "high_value_dataset": "", | ||
| 28 | "id": "0f5a37e8-309c-49a4-a058-241461196d00", | 28 | "id": "0f5a37e8-309c-49a4-a058-241461196d00", | ||
| 29 | "isopen": false, | 29 | "isopen": false, | ||
| 30 | "license_id": "License not specified", | 30 | "license_id": "License not specified", | ||
| 31 | "license_id_other": "", | 31 | "license_id_other": "", | ||
| 32 | "license_title": "License not specified", | 32 | "license_title": "License not specified", | ||
| 33 | "maintainer": | 33 | "maintainer": | ||
| 34 | "\u0e17\u0e31\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e19\u0e17\u0e19\u0e4c | 34 | "\u0e17\u0e31\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e19\u0e17\u0e19\u0e4c | ||
| 35 | \u0e2a\u0e31\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e0c\u0e38\u0e0a\u0e19\u0e21\u0e4c", | 35 | \u0e2a\u0e31\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e0c\u0e38\u0e0a\u0e19\u0e21\u0e4c", | ||
| 36 | "maintainer_email": "thassanun@nationalhealth.or.th", | 36 | "maintainer_email": "thassanun@nationalhealth.or.th", | ||
| 37 | "metadata_created": "2024-06-24T03:44:57.855218", | 37 | "metadata_created": "2024-06-24T03:44:57.855218", | ||
| n | 38 | "metadata_modified": "2024-06-24T03:47:37.892664", | n | 38 | "metadata_modified": "2024-06-24T03:50:34.413382", |
| 39 | "name": "food", | 39 | "name": "food", | ||
| 40 | "notes": | 40 | "notes": | ||
| 41 | 0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 41 | 0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 42 | (\u0e2a\u0e0a.) | 42 | (\u0e2a\u0e0a.) | ||
| 43 | 0e32\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e35 | 43 | 0e32\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e35 | ||
| 44 | \u0e48\r\n\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13\u0e1a\u0e38\u0e23\u0e35 | 44 | \u0e48\r\n\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13\u0e1a\u0e38\u0e23\u0e35 | ||
| 45 | \u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e35\u0e23\u0e31\u0e0a | 45 | \u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e35\u0e23\u0e31\u0e0a | ||
| 46 | \u0e2d\u0e38\u0e14\u0e23\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 | 46 | \u0e2d\u0e38\u0e14\u0e23\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 | ||
| 47 | 0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a | 47 | 0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a | ||
| 48 | \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 | 48 | \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 | ||
| 49 | 0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32 | 49 | 0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32 | ||
| 50 | \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e41\u0e21\u0e48\u0e23\u0e34\u0e21 | 50 | \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e41\u0e21\u0e48\u0e23\u0e34\u0e21 | ||
| 51 | \u0e31\u0e14\r\n\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 | 51 | \u0e31\u0e14\r\n\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 | ||
| 52 | 0e25\u0e27\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27 | 52 | 0e25\u0e27\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27 | ||
| 53 | 0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e01\u0e33\u0e41\u0e1e\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e19 | 53 | 0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e01\u0e33\u0e41\u0e1e\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e19 | ||
| 54 | 0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1b\u0e10\u0e21 | 54 | 0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1b\u0e10\u0e21 | ||
| 55 | \u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\r\n\u0e04\u0e49\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 | 55 | \u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\r\n\u0e04\u0e49\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 | ||
| 56 | 0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e01\u0e39\u0e48\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27 | 56 | 0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e01\u0e39\u0e48\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27 | ||
| 57 | 0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e23\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 | 57 | 0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e23\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 | ||
| 58 | 0e19\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d | 58 | 0e19\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d | ||
| 59 | \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | 59 | \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | ||
| 60 | 0e28\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 | 60 | 0e28\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 | ||
| 61 | \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | 61 | \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | ||
| 62 | 0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 | 62 | 0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 | ||
| 63 | \u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\r\n\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e | 63 | \u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\r\n\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e | ||
| 64 | 0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22 | 64 | 0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
| 65 | 0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 | 65 | 0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 | ||
| 66 | \u0e32\u0e23\r\n\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 | 66 | \u0e32\u0e23\r\n\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 | ||
| 67 | 32\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\" | 67 | 32\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\" | ||
| 68 | \u0e42\u0e14\u0e22 | 68 | \u0e42\u0e14\u0e22 | ||
| 69 | \u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e35 | 69 | \u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e35 | ||
| 70 | 0e1e\u0e31\u0e19\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c | 70 | 0e1e\u0e31\u0e19\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c | ||
| 71 | 0e48\u0e07\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33 | 71 | 0e48\u0e07\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33 | ||
| 72 | 0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e42\u0e20\u0e0a\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 | 72 | 0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e42\u0e20\u0e0a\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 73 | 23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\" | 73 | 23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\" | ||
| 74 | 0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 | 74 | 0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 | ||
| 75 | \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 | 75 | \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 | ||
| 76 | \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 | 76 | \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 | ||
| 77 | 0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 | 77 | 0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 | ||
| 78 | 0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | 78 | 0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 79 | \u0e15\u0e32\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22 | 79 | \u0e15\u0e32\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22 | ||
| 80 | 0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e07 | 80 | 0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e07 | ||
| 81 | 2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e27\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35", | 81 | 2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e27\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35", | ||
| 82 | "num_resources": 1, | 82 | "num_resources": 1, | ||
| 83 | "num_tags": 3, | 83 | "num_tags": 3, | ||
| 84 | "objective": [ | 84 | "objective": [ | ||
| 85 | 85 | ||||
| 86 | e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34" | 86 | e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34" | ||
| 87 | ], | 87 | ], | ||
| 88 | "organization": { | 88 | "organization": { | ||
| 89 | "approval_status": "approved", | 89 | "approval_status": "approved", | ||
| 90 | "created": "2022-09-09T16:48:20.364430", | 90 | "created": "2022-09-09T16:48:20.364430", | ||
| 91 | "description": "", | 91 | "description": "", | ||
| 92 | "id": "34d59032-4eff-4678-922b-f976201bd9f2", | 92 | "id": "34d59032-4eff-4678-922b-f976201bd9f2", | ||
| 93 | "image_url": "", | 93 | "image_url": "", | ||
| 94 | "is_organization": true, | 94 | "is_organization": true, | ||
| 95 | "name": "policy_area", | 95 | "name": "policy_area", | ||
| 96 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 97 | "title": | 97 | "title": | ||
| 98 | 0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | 98 | 0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | ||
| 99 | (\u0e2a\u0e19\u0e1e.)", | 99 | (\u0e2a\u0e19\u0e1e.)", | ||
| 100 | "type": "organization" | 100 | "type": "organization" | ||
| 101 | }, | 101 | }, | ||
| 102 | "owner_org": "34d59032-4eff-4678-922b-f976201bd9f2", | 102 | "owner_org": "34d59032-4eff-4678-922b-f976201bd9f2", | ||
| 103 | "private": false, | 103 | "private": false, | ||
| 104 | "reference_data": "", | 104 | "reference_data": "", | ||
| 105 | "relationships_as_object": [], | 105 | "relationships_as_object": [], | ||
| 106 | "relationships_as_subject": [], | 106 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 107 | "resources": [ | 107 | "resources": [ | ||
| 108 | { | 108 | { | ||
| 109 | "cache_last_updated": null, | 109 | "cache_last_updated": null, | ||
| 110 | "cache_url": null, | 110 | "cache_url": null, | ||
| 111 | "created": "2024-06-24T03:46:10.212061", | 111 | "created": "2024-06-24T03:46:10.212061", | ||
| 112 | "created_at": "2024-06-24T03:46:10.212061", | 112 | "created_at": "2024-06-24T03:46:10.212061", | ||
| 113 | "datastore_active": false, | 113 | "datastore_active": false, | ||
| 114 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 114 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 115 | "description": | 115 | "description": | ||
| 116 | 0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 116 | 0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 117 | (\u0e2a\u0e0a.) | 117 | (\u0e2a\u0e0a.) | ||
| 118 | 0e32\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e35 | 118 | 0e32\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e35 | ||
| 119 | \u0e48\r\n\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13\u0e1a\u0e38\u0e23\u0e35 | 119 | \u0e48\r\n\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13\u0e1a\u0e38\u0e23\u0e35 | ||
| 120 | \u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e35\u0e23\u0e31\u0e0a | 120 | \u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e35\u0e23\u0e31\u0e0a | ||
| 121 | \u0e2d\u0e38\u0e14\u0e23\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 | 121 | \u0e2d\u0e38\u0e14\u0e23\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 | ||
| 122 | 0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a | 122 | 0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a | ||
| 123 | \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 | 123 | \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 | ||
| 124 | 0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32 | 124 | 0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32 | ||
| 125 | \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e41\u0e21\u0e48\u0e23\u0e34\u0e21 | 125 | \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e41\u0e21\u0e48\u0e23\u0e34\u0e21 | ||
| 126 | \u0e31\u0e14\r\n\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 | 126 | \u0e31\u0e14\r\n\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 | ||
| 127 | 0e25\u0e27\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27 | 127 | 0e25\u0e27\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27 | ||
| 128 | 0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e01\u0e33\u0e41\u0e1e\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e19 | 128 | 0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e01\u0e33\u0e41\u0e1e\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e19 | ||
| 129 | 0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1b\u0e10\u0e21 | 129 | 0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1b\u0e10\u0e21 | ||
| 130 | \u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\r\n\u0e04\u0e49\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 | 130 | \u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\r\n\u0e04\u0e49\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 | ||
| 131 | 0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e01\u0e39\u0e48\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27 | 131 | 0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e01\u0e39\u0e48\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27 | ||
| 132 | 0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e23\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 | 132 | 0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e23\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 | ||
| 133 | 0e19\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d | 133 | 0e19\u0e15\u0e33\u0e1a\u0e25\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d | ||
| 134 | \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | 134 | \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | ||
| 135 | 0e28\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 | 135 | 0e28\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 | ||
| 136 | \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | 136 | \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | ||
| 137 | 0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 | 137 | 0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 | ||
| 138 | \u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\r\n\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e | 138 | \u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\r\n\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e | ||
| 139 | 0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22 | 139 | 0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
| 140 | 0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 | 140 | 0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 | ||
| 141 | \u0e32\u0e23\r\n\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 | 141 | \u0e32\u0e23\r\n\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 | ||
| 142 | 32\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\" | 142 | 32\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\" | ||
| 143 | \u0e42\u0e14\u0e22 | 143 | \u0e42\u0e14\u0e22 | ||
| 144 | \u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e35 | 144 | \u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e35 | ||
| 145 | 0e1e\u0e31\u0e19\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c | 145 | 0e1e\u0e31\u0e19\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c | ||
| 146 | 0e48\u0e07\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33 | 146 | 0e48\u0e07\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33 | ||
| 147 | 0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e42\u0e20\u0e0a\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 | 147 | 0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e42\u0e20\u0e0a\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 148 | 23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\" | 148 | 23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\" | ||
| 149 | 0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 | 149 | 0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 | ||
| 150 | \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 | 150 | \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 | ||
| 151 | \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 | 151 | \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 | ||
| 152 | 0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 | 152 | 0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 | ||
| 153 | 0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | 153 | 0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 154 | \u0e15\u0e32\u0e21", | 154 | \u0e15\u0e32\u0e21", | ||
| 155 | "format": "PDF", | 155 | "format": "PDF", | ||
| 156 | "hash": "", | 156 | "hash": "", | ||
| 157 | "id": "d4af817e-bda3-4b1e-a3a3-36b50e085fbf", | 157 | "id": "d4af817e-bda3-4b1e-a3a3-36b50e085fbf", | ||
| 158 | "last_modified": "2024-06-24T03:46:10.133034", | 158 | "last_modified": "2024-06-24T03:46:10.133034", | ||
| 159 | "metadata_modified": "2024-06-24T03:47:37.901579", | 159 | "metadata_modified": "2024-06-24T03:47:37.901579", | ||
| 160 | "mimetype": "application/pdf", | 160 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 161 | "mimetype_inner": null, | 161 | "mimetype_inner": null, | ||
| 162 | "name": | 162 | "name": | ||
